Schlammpumpe F-1000
Produktbild
Technischer Parameter
Typ | Horizontale Dreizylinderkolbenpumpe mit einem einzigen Wirkungsbereich | Ausrüstungstyp | Heringbone-Ausrüstung | |||||||
Nennleistung ((kw/PS) | 738/1000 | Getriebeverhältnis | 4.207:1 | |||||||
Nennschlag (Schlag/min) | 140 | Schmierung | Gezwungen und blinkend | |||||||
Schlaglänge ((mm/min) | 254/ 10" | Ventilhöhle | API-6# | |||||||
Anschlussdimension der Saugseite | 12" (305mm) | Anschlussdimension der Entladeseite | 5" Flansche 5000 PSI | |||||||
Das Gewicht der Hauptmaschine (kg/pfund) |
18790/41425 | Profilmaße ((LxWxH) | 4120x2260.6x1778mm 163 2/8" x89" x70" |
|||||||
Schlag/min | Linergröße (mm/Zoll), | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | ||
Nenndruck (Mpa psi) |
16.6 (2140) |
18.8 (2725) |
21.4 (3100) |
24.5 (3555) |
28.4 (4125) |
33.4 (4840) |
34.5 (5000) |
|||
KW | HP | Verlagerung: L/S | ||||||||
150 | 799 | 1071 | 43.24 ((685) | 38.30(607) | 33.66 ((533) | 29.33(465) | 25.29(401) | 21.55(341) | 18.10(287) | |
140 | 746 | 1000 | 40.36(639) | 35.75 ((566) | 31.42(498) | 29.37(434) | 23.60(374) | 20.11(318) | 16.90(268) | |
130 | 692 | 929 | 37.47 ((594) | 33.20 ((526) | 29.13(462) | 25.42(403) | 21.92(347) | 18.67(296) | 15.69(248) | |
120 | 639 | 857 | 34.59 ((548) | 30.64(485) | 26.93 ((427) | 23.46(372) | 20.23(320) | 17.24(273) | 14.48(229) | |
110 | 586 | 786 | 31.71 ((502) | 28.09(445) | 24.93(391) | 21.51(341) | 18.54(294) | 15.80(250) | 13.28(210) | |
100 | 533 | 714 | 28.83 ((457) | 25.53(404) | 22.44(355) | 19.55(310) | 16.86(267) | 14.36(227) | 12.07(191) | |
1 | 0.2883 ((4.569) | 0.2553 ((4.047) | 0.2244 (3.557) | 0.1955 ((3.099) | 0.1686 ((2.672) | 0.1436 (2.277) | 0.1207 (*1)913 |
Die Schlammpumpe der Baureihe F ist mit ihrer soliden und kompakten Struktur auf die Anforderungen eines hohen Pumpendrucks in Ölfeldern und einer hohen Verschiebungstechnologie beim Bohren von Bohrungen anwendbar.geringes Volumen und hervorragende Betriebsleistung.
F series mud pump has long stroke maintaining operation at lower frequency resulting in enhancing the performance of giving water effectively and prolonging the lifetime of the consumable hydrokinetic parts, ist das Luftsaug-Kit in der Struktur fortschrittlich und zuverlässig im Betrieb, um das optimierte Absaugziel des Luftsaugs in die Leitungsleitung zu erreichen.
F-Serie Pumpe Antriebseite nimmt die kombinierte Schmierung id gezwungene und blinkende Schmierung mit zuverlässiger Schmierung und die Hinzufügung der Betriebsdauer des Antriebsteils.
Diese Serienpumpe wird weitgehend in Ölfeldern und anderen Industrie- und Bergbauunternehmen eingesetzt.Betrieb von Bohr- und Bohrreparaturen in Ölfeldern und anderen Bereichen von Industrie- und Bergbauunternehmen, Bohrungs- und Bohrungsreparatur usw.
Verpackung
Verwandtes Produkt
Unsere Firma und Dienstleistung
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd., mit Sitz in Peking, China, ist ein integriertes Unternehmen, das sich seit Jahrzehnten auf die Herstellung und den Export hochwertiger Bohrgeräte und Bohrteile spezialisiert hat. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.
Kundenfotos