| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Maximale Bohrtiefe | 350 m |
| Bohrdurchmesser | 105 bis 325 mm |
| Luftdruck | 1.25 bis 3,5 MPa |
| Luftverbrauch | 16 bis 55 m3/min |
| Länge der Stange | 3m/6m |
| Durchmesser der Stange | 76/89/102 mm |
| Hauptwellendruck | 6T |
| Hebekraft | 26T |
| Schnelle Hebgeschwindigkeit | 24 m/min |
| Geschwindigkeit der Schnellübertragung | 50 m/min |
| Drehmoment | 9900 N.M. |
| Drehgeschwindigkeit | 30/170r/min |
| Aufzugskraft der Winde | 1.5T |
| Hochbein-Schlaganfall | 1.5m |
| Bohreffizienz | 10 bis 35 m/h |
| Bewegungsgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| Aufstiegswinkel | 21° |
| Gewicht der Bohrmaschine | 8.5T |
| Abmessung | 5.9m x 1,8m x 2,3m |
| Arbeitsbedingungen | Fließende Schicht oder Unterlage |
| Bohrmethode | Top Hammer Hydraulisches Drehen und Füttern, Bohren mit einem Hammer oder einer Schlammpumpe durch das Loch |
| geeigneter Hammer | Mitteldruck- und Hochdruck-DTH-Hammer |
| Zusätzliches Zubehör | Schlammpumpe, Zentrifugalpumpe, Generator, Schaumpumpe |
| Dieselmotor | 90 kW |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd.- Ich weiß.Das Unternehmen ist seit Jahrzehnten auf die Herstellung und den Export hochwertiger Bohrgeräte und Bohrteile spezialisiert. We are supported and assisted by a highly experienced team of designers and engineers that enable us to complete all the assigned projects successfully as per the specified requirement from our clients.