| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Bohrtiefe (m) | 600 |
| Bohrdurchmesser (mm) | 105 bis 500 |
| Luftdruck (Mpa) | 1.05-4.5 |
| Luftverbrauch | 16-60 m3/min |
| Stanglänge (m) | 30,0 / 6.0 |
| Durchmesser der Stange (mm) | 89-102-114 |
| Hauptwellendruck (T) | 14 |
| Aufzugskraft (T) | 35 |
| Schnelle Hebgeschwindigkeit | 24 m/min |
| Drehmoment (Nm) | 13000 |
| Drehgeschwindigkeit (r/min) | 30/170 |
| Aufzugskraft der Winde (T) | 5 |
| Hochbein-Schlaganfall(M) | 1.5-1.65 |
| Bewegungsgeschwindigkeit (km/h) | 3.5 |
| Aufstiegswinkel (°) | 21 |
| Gewicht der Bohrmaschine (T) | 13 |
| Motor | 191 kW |
| Gesamtmaße (MM) | 5800*2200*2550 |
| Arbeitsbedingungen | lose Schicht oder Unterlage |
| Bohrmethode | Top Hammer Hydraulisches Drehen und Füttern, Bohren mit einem Hammer oder einer Schlammpumpe durch das Loch |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von Bohrgeräten und Bohrwerkzeugen mit über 20 Jahren Erfahrung.Wir werden unterstützt und unterstützt von einem sehr erfahrenen R & D-Team und Ingenieure, die uns ermöglichen, alle zugeteilten Projekte erfolgreich nach Kunden Anforderungen abzuschließen.
Unsere Fabrik umfasst eine Fläche von 250.000 Quadratmetern, Baufläche ist etwa 150.000 Quadratmeter, mit Bearbeitungsmaschinen, CNC-Verarbeitungszentrum, Reibungsschweißmaschine, Prüfgeräte usw..über 200 Stück und mehr als 600 Mitarbeiter. Unsere Produkte wurden in mehr als 60 Länder der Welt exportiert.