| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Bohrtiefe (m) | 600 |
| Bohrdurchmesser (mm) | 105-500 |
| Luftdruck (Mpa) | 1,05-4,5 |
| Luftverbrauch | 16-60m³/min |
| Gestängelänge (m) | 3,0 / 6,0 |
| Gestängedurchmesser (mm) | 89-102-114 |
| Hauptwellendruck (T) | 14 |
| Hubkraft (T) | 35 |
| Schnelle Hubgeschwindigkeit | 24m/min |
| Drehmoment (N.m) | 13000 |
| Drehzahl (U/min) | 30/170 |
| Windenhubkraft (T) | 5 |
| Hub der Stützen (M) | 1,5-1,65 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 3,5 |
| Steigfähigkeit (°) | 21 |
| Gewicht des Bohrgeräts (T) | 13 |
| Motor | 191KW |
| Gesamtmaße (MM) | 5800*2200*2550 |
| Arbeitsbedingungen | loser Boden oder Felsgestein |
| Bohrmethode | Hydraulisches Drehen und Vorschieben mit Oberflächenhammer, Bohrung mit Tiefenhammer oder Schlammpumpe |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von Bohrgeräten und Bohrwerkzeugen mit über 20 Jahren Erfahrung. Wir werden von einem hoch erfahrenen F&E-Team und Ingenieuren unterstützt und beraten, die es uns ermöglichen, alle zugewiesenen Projekte erfolgreich gemäß den Anforderungen der Kunden abzuschließen.
Unsere Fabrik erstreckt sich über eine Fläche von 250.000 Quadratmetern, die bebaute Fläche beträgt etwa 150.000 Quadratmeter. Wir verfügen über mehr als 200 Sätze an Bearbeitungsmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren, Reibschweißmaschinen, Prüfgeräten usw. und mehr als 600 Mitarbeiter. Unsere Produkte wurden in mehr als 60 Länder weltweit exportiert.