Weichte Formationen mit geringer Druckfestigkeit und hoher Bohrbarkeit, wie Schiefer, Ton, Salzgestein, weicher Kalkstein usw.
| Bitgröße | API-Faden | empfohlenes Drehmoment | |
| in | mm | in | KN.M |
| 6 | 152.4 | 3 1/2 | 9- 5-12.2 |
| 6 1/8 | 155.6 | 3 1/2 | 9- 5-12.2 |
| 6 1/4 | 158.8 | 3 1/2 | 9- 5-12.2 |
| 6 1/2 | 165.1 | 3 1/2 | 9- 5-12.2 |
| 6 5/8 | 168.3 | 3 1/2 | 9- 5-12.2 |
| 6 3/4 | 171.5 | 3 1/2 | 9- 5-12.2 |
| Sieben und eine Hälfte | 190.5 | Vier und eine Hälfte | 163 bis 21. 7 |
| 7 5/8 | 193.7 | Vier und eine Hälfte | 163 bis 21. 7 |
| 7 7/8 | 200 | Vier und eine Hälfte | 163 bis 21. 7 |
| 8 3/8 | 212.7 | Vier und eine Hälfte | 163 bis 21. 7 |
| 8 1/2 | 215.9 | Vier und eine Hälfte | 163 bis 21. 7 |
| 8 5/8 | 219.1 | Vier und eine Hälfte | 163 bis 21. 7 |
| 8 3/4 | 222.3 | Vier und eine Hälfte | 163 bis 21. 7 |
| 9 1/2 | 241.3 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 9 5/8 | 244.5 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 9 7/8 | 250.8 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 10 1/2 | 266.7 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 10 5/8 | 269.9 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 11 | 279.4 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 115/8 | 295.3 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 12 | 304.8 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 12 1/4 | 311.2 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 12 5/16 | 312.7 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 12 3/8 | 314.3 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 12 7/16 | 315.9 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 12 5/8 | 320.7 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 13 1/8 | 333.4 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 13 1/2 | 342.9 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 13 5/8 | 346.1 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
| 13 3/4 | 349.3 | 6 5/8 | 38 bis 43. |
![]()
![]()
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd. ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von Bohrgeräten und Bohrwerkzeugen mit über 20 Jahren Erfahrung.Wir werden unterstützt und unterstützt von einem sehr erfahrenen R & D-Team und Ingenieure, die uns ermöglichen, alle zugeteilten Projekte erfolgreich nach Kunden Anforderungen abzuschließen.
Unsere Fabrik umfasst eine Fläche von 250.000 Quadratmetern, Baufläche ist etwa 150.000 Quadratmeter, mit Bearbeitungsmaschinen, CNC-Verarbeitungszentrum, Reibungsschweißmaschine, Prüfgeräte usw..über 200 Stück und mehr als 600 Mitarbeiter. Unsere Produkte wurden in mehr als 60 Länder der Welt exportiert.